هان سینما

بزرگترین آرشیو اطلاعات بازیگران و سریالهای کره ای به زبان فارسی

هان سینما

بزرگترین آرشیو اطلاعات بازیگران و سریالهای کره ای به زبان فارسی

معرفی سریال کیم سو رو

دوستان عزیز سلام.

در این پست سریال تاریخی کیم سو رو با بازی جی سونگ رو براتون معرفی میکنم.


(جزئیات کامل در ادامه مطلب)

  • نام به کره ای و انگلیسی : 김수로 / Kim Soo Ro
  • نام به فارسی : کیم سو رو
  • ژانر : تاریخی ، دوره ای
  • قسمت ها : 32
  • شبکه پخش کننده : MBC
  • دوره ی پخش : از 29 می 2010 تا 18 سپتامبر 2010
  • روزهای پخش : شنبه و یکشنبه ، ساعت 21:45


خلاصه داستان :


این درام زندگی کیم سورو,بنیان گذار افسانه ایه گیوم گوان گویا,حکمرانی محلی اتحاد گویا که به تجارت دریایی و آهنگری در جریان دوران سه پادشاهی مسلط گردید را بیان میکند.همچنین خلق و خوی خشن کیم سورو,گیرایی و هوش فراوانش که تنها سلاحش در کشمکش های ممتد سیاسیه, رقابت با برادر ناتنیش در به تخت نشستن و رقیب همیشگیش ایجیناشی,دوست سابقش سوک تال هائه و جاه طلبان خطرناک شین کوای گان را به تصویر میکشد. این سریال توانسته با پخش چند قسمت ریتینگ خوبی را در بین سریال های کره ای به خود اختصاص دهد.


بازیگران اصلی :

  • جی سونگ            در نقش        کیم سو رو
  • بائه جونگ اوک        در نقش       ملکه جونگ گیون
  • یو آه سونگ            در نقش       تائه گانگ / شین کوای گان
  • سئو جی های        در نقش       هئو هوانگ اوک
  • گو جو وون              در نقش       ایجیناشی
  • کانگ بیول              در نقش       اه هیو
  • لی پیل مو              در نقش      سوک تال هائه


  • تهیه کنندگان : جانگ گئون سو  ،  هونگ سون گوان
  • نویسنده : کیم می سوک
  • کارگردان : چویی جونگ سو  ،  جانگ سو بونگ



چارت شخصیت های داستان :




اپیزود ریتینگ سریال :

Date Episode Nationwide Seoul
2010-05-29 01 10.7 (10th) 11.0 (10th)
2010-05-30 02 (<9.0) (<9.2)
2010-06-05 03 11.5 (9th) 12.0 (7th)
2010-06-06 04 9.9 (12th) 10.2 (11th)
2010-06-13 05 10.5 (15th) 11.5 (13th)
2010-06-19 06 10.9 (9th) 11.6 (9th)
2010-06-20 07 11.2 (10th) 12.0 (9th)
2010-06-26 08 10.4 (14th) 10.7 (14th)
2010-06-27 09 9.4 (19th) 10.0 (17th)
2010-07-03 10 11.4 (13th) 12.1 (11th)
2010-07-04 11 11.0 (15th) 11.1 (16th)
2010-07-10 12 11.9 (10th) 12.3 (10th)
2010-07-11 13 12.5 (9th) 12.4 (9th)
2010-07-17 14 12.4 (13th) 12.5 (13th)
2010-07-18 15 12.0 (11th) 12.6 (10th)
2010-07-24 16 11.5 (9th) 12.0 (9th)
2010-07-25 17 11.5 (12th) 11.8 (11th)
2010-07-31 18 11.0 (10th) 11.4 (9th)
2010-08-01 19 10.7 (12th) 10.9 (12th)
2010-08-07 20 11.6 (11th) 12.1 (11th)
2010-08-08 21 11.9 (12th) 12.5 (8th)
2010-08-14 22 10.9 (11th) 11.0 (12th)
2010-08-15 23 10.8 (15th) 11.2 (13th)
2010-08-21 24 11.0 (12th) 11.4 (12th)
2010-08-22 25 10.2 (15th) 10.5 (14th)
2010-08-28 26 12.3 (9th) 12.5 (9th)
2010-08-29 27 12.4 (10th) 12.8 (10th)
2010-09-04 28 12.3 (7th) 12.7 (7th)
2010-09-05 29 11.9 (8th) 12.6 (8th)
2010-09-11 30 11.2 (11th) 11.6 (11th)
2010-09-12 31 10.8 (10th) 11.0 (10th)
2010-09-18 32 10.5 (11th) 10.8 (11th)
Average - -
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد